★・・・จำเป็น
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท นิจิเฮโทยามะ จำกัด | TMC40V | x1000 y480 | 1โต๊ะ | |||
| บริษัท ฮามะอิซันเงียว จำกัด | 3VA | x500 y300 z400 | 1โต๊ะ | |||
| บริษัท ฮิตาชิเซคิ จำกัด | VK45 | x760 y450 z450 | 1โต๊ะ | 1990ปี | ||
| บริษัท ฮิตาชิเซคิ จำกัด | VK45Ⅱ | x760 y450 z400 | 1โต๊ะ | 1997ปี | ||
| บริษัท ฮิตาชิเซคิ จำกัด | VM40 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | MT1500 | 1โต๊ะ | 2003ปี | |||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | NV5000 α1B/40 | x1020 y510 z510 | 1โต๊ะ | 2008ปี | ||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | NV5000 α1B/50 | x1020 y510 z510 | 1โต๊ะ | 2006ปี | ||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | NV5000B/50 | x1020 y510 z510 | 1โต๊ะ | 2005ปี | ||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | NV5000α1B/40 | x1020 y510 z510 | 1โต๊ะ | 2008ปี | ||
| บริษัท โระคุโระคุซันเงียว จำกัด | V-B5 | x510 y410 z400 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสุบิชิเด็นกิ จำกัด | DC-70 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิเคะไง จำกัด | TU15 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-3 | x550 | 1โต๊ะ | |||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-3-MFNC-L1 | 1โต๊ะ | ||||
| วาชิโนะ | LN-50 | x900 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสุบิชิเด็นกิ จำกัด | M25K | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิเคะไง จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มากิโนะไฟรส์เซคิ จำกัด | C-40 | 1โต๊ะ | 2003ปี |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โอคุมะ จำกัด | 1โต๊ะ |
| ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
บริษัท ชิงิยะเซคิเซซาคุโชะ จำกัด
GP-30B-40M |
1โต๊ะ | 1998ปี |
ข้อมูลCAD/CAM
| รูปแบบการรับCAD | DXF, DWG |
|---|
