แนะนำ(ที่เหมาะสมที่สุด) |
|
|
|---|---|---|
โฮมเพจ |
||
ไอคอน |
ข้อมูลบริษัท
| ชื่อบริษัท |
太斎機型 (Tasaikigata) |
หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 45929 |
|---|---|---|---|
| ประเทศ | ญี่ปุ่น | ที่อยู่ |
จังหวัดคานางาว่า |
| ประเภทอุตสาหกรรม | จิ๊ก / เครื่องมือการขนส่ง / ไม่มีตัวเลือก | เงินต้นทุน | ยังไม่ลงทะเบียน |
| ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | จำนวนพนักงาน | 2คน |
ข้อมูลประเภทการผลิตการแปรรูป
| ประเภทใหญ่ | ประเภทกลาง | ประเภทเล็ก |
|---|---|---|
| ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป |
| พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | ทำแบบโมเดล |
| พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก |
| ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์หล่อ | ทำแบบไม้ |
| จำนวนการผลิต | พลาสติก | FRP (fiber reinforced plastics) EP (อีพอกซี่) |
| ผลิตอะไหล่ | อะไหล่อื่นๆ | ทำแบบโมเดล |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | อื่นๆ | ทำเครื่องมือใช้ในการขนส่ง |


Tasaikigata (太斎機型)
