★・・・จำเป็น
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิตายะเซซาคุโชะ จำกัด | CX-6 | 1โต๊ะ | 2000ช่วงปี | |||
| บริษัท อิตายะเซซาคุโชะ จำกัด | PCX-20A | 1โต๊ะ | 2011ปี |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิตายะเซซาคุโชะ จำกัด | MCS-15E | 1โต๊ะ | 1990ช่วงปี | |||
| บริษัท อิตายะเซซาคุโชะ จำกัด | MCS-15G | 1โต๊ะ | 1990ช่วงปี | |||
| บริษัท อิตายะเซซาคุโชะ จำกัด | MCS-8E | 1โต๊ะ | 1990ช่วงปี | |||
| บริษัท อิตายะเซซาคุโชะ จำกัด | MCX-10 | 1โต๊ะ | 1990ช่วงปี | |||
| บริษัท อิตายะเซซาคุโชะ จำกัด | MCX-20 | 1โต๊ะ | 1990ช่วงปี | |||
| บริษัท อิตายะเซซาคุโชะ จำกัด | RX-40A | 1โต๊ะ | 2000ช่วงปี |
| ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด
PV-5000 |
1โต๊ะ |
ข้อมูลCAD/CAM
| รูปแบบการรับCAD | DXF, DWG |
|---|
