★・・・จำเป็น
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ฟานัค จำกัด | ドリルメイト | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท ฟานัค จำกัด | ロボドリルα-T14iD | 1โต๊ะ | 2004ปี | |||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | CV500 | x1000 y500 | 1โต๊ะ | 1998ปี | ||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | MH402 | x400 y400 | 1โต๊ะ | 1991ปี |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | L20 | 1โต๊ะ | 2000ปี | |||
| บริษัท ทาคิซาวะเทคโคโชะ จำกัด | TC-2 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท ทาคิซาวะเทคโคโชะ จำกัด | TC-200 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | AL-2 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | AL-2 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-25 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-25 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-25 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-250 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-250 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-3 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-3 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-3 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-3 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-3 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-3 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | SL-3 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โอคุมะ จำกัด | LB-15 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | 1โต๊ะ | 2003ปี |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โอคุมะ จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ชิงิยะเซคิเซซาคุโชะ จำกัด | 1โต๊ะ | |||||
| บริษัท โทโยตะโคคิ จำกัด | 1โต๊ะ | 2003ปี | ||||
| บริษัท โทโยตะโคคิ จำกัด | 1โต๊ะ | |||||
| บริษัท โทโยตะโคคิ จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | 1โต๊ะ | 2001ปี |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ฮิตาชิเซคิ จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | 1โต๊ะ | 2001ปี |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท สึงามิ จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสุบิชิจูโคเงียว จำกัด | 1โต๊ะ | 2006ปี |
| ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด
|
1โต๊ะ | 2001ปี | ||||
|
บริษัท สึงามิ จำกัด
UG18AB |
1โต๊ะ | 2004ปี | ||||
|
บริษัท โทโยตะโคคิ จำกัด
|
1โต๊ะ | 1995ปี | ||||
|
บริษัท โทโยตะโคคิ จำกัด
GE-4 |
1โต๊ะ | 2006ปี | ||||
|
บริษัท โทโยตะโคคิ จำกัด
GL-4P |
1โต๊ะ | 2006ปี | ||||
|
บริษัท โทโยตะโคคิ จำกัด
GL400P |
1โต๊ะ | 2001ปี | ||||
|
บริษัท โทโยตะโคคิ จำกัด
GL4A |
1โต๊ะ | 2006ปี | ||||
|
บริษัท โทโยตะโคคิ จำกัด
GL4A-50SⅡ |
1โต๊ะ | 2004ปี |
