★・・・จำเป็น
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG | x500 y450 z400 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท คิตามุระคิไค จำกัด | x1000 y800 z820 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท ฟานัค จำกัด | x700 y400 z330 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท มิสึอิเซคิโคเงียว จำกัด | x720 y580 z550 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท มิสึอิเซคิโคเงียว จำกัด | x1000 y800 z800 | 2โต๊ะ | ||||
| บริษัท ยาสึดะโคเงี่ยว จำกัด | x900 y800 z750 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | x555 y400 z460 | 2โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | x1020 y510 z510 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | x1545 y650 z650 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | x730 y510 z510 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โอคุมะโฮวาคิไค จำกัด | x1000 y600 z580 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โอคุมะโฮวาคิไค จำกัด | x820 y435 z485 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โอซากาคิโค จำกัด | x1530 y740 z660 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ฟานัค จำกัด | α-0ic | x320 y220 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสุบิชิจูโคเงียว จำกัด | 1โต๊ะ | |||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | 1โต๊ะ | |||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | 1โต๊ะ | |||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | 1โต๊ะ | |||||
| บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โอคุมะโฮวาคิไค จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด | 4โต๊ะ | |||||
| บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด | 1โต๊ะ |
| ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด
|
1โต๊ะ | |||||
|
บริษัท โคนิก้ามินอลต้าเซนชิ่งค์ จำกัด
|
1โต๊ะ | |||||
|
บริษัท โทโยตะโคคิ จำกัด
|
1โต๊ะ |
ข้อมูลCAD/CAM
| รูปแบบการรับCAD | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), STL, Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, CATIA |
|---|
