|
|
|
★・・・จำเป็น
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท บราเธอร์โคเงียว จำกัด | TC-211 | x300 y220 z200 | 1โต๊ะ | |||
| บริษัท ฟานัค จำกัด | α-T14i De | x500 y400 z330 | 3โต๊ะ | |||
| ★ | บริษัท ฟานัค จำกัด | α-T14i De | x500 y400 z330 | 4โต๊ะ | ||
| บริษัท ฟานัค จำกัด | α-T14i De | x500 y400 z330 | 2โต๊ะ | |||
| บริษัท ฟานัค จำกัด | α-T14i E | x500 y400 z330 | 1โต๊ะ | |||
| บริษัท ฟานัค จำกัด | α-T14i Ee | x500 y400 z330 | 4โต๊ะ | |||
| บริษัท มากิโนะไฟรส์เซคิ จำกัด | MSA40 | x600 y400 z400 | 1โต๊ะ | |||
| บริษัท อิเคะไง จำกัด | TVU4RF | x560 y400 z330 | 1โต๊ะ | |||
| ★ | บริษัท โมริเซกิเซซาคุโชะ จำกัด | MV-40 | x600 y400 z550 | 1โต๊ะ | ||
| บริษัท โอซากาคิโค จำกัด | PCV40Ⅱ-MS | x560 y400 z410 | 1โต๊ะ | |||
| บริษัท โอซากาคิโค จำกัด | VM4Ⅲ | x560 y410 z400 | 3โต๊ะ | |||
| ★ | บริษัท โอซากาคิโค จำกัด | VM4Ⅲ | x630 y410 z460 | 4โต๊ะ | ||
| บริษัท โอซากาคิโค จำกัด | VM4Ⅲ | x600 y410 z460 | 4โต๊ะ | |||
| บริษัท โอซากาคิโค จำกัด | VP400 | x600 y410 z460 | 1โต๊ะ | |||
| บริษัท โอซากาคิโค จำกัด | VP400 | x600 y410 z460 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสุบิชิเด็นกิ จำกัด | FA10M | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท มิสุบิชิเด็นกิ จำกัด | FX10 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ทาคิซาวะเทคโคโชะ จำกัด | TC200 L6 | 3โต๊ะ | ||||
| บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด | QTN-250M | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด | QTN-250MY | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท ฮิตาชิเซคิ จำกัด | NK-40S | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โอคุมะ จำกัด | LB-15 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โอคุมะ จำกัด | LCS-15 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โอคุมะ จำกัด | LCS-15 | 2โต๊ะ | ||||
| บริษัท โอคุมะ จำกัด | LCS-15 | 2โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | KEV55 | x550 y320 z350 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ทาคิซาวะเทคโคโชะ จำกัด | TSL-550D | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | K55 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท คิระคอร์ปอเรชั่น จำกัด | KRTG-340 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โอคาโมโตะโคซาคุคิไคเซซาคุโชะ จำกัด | PSG52DX | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท โอคาโมโตะโคซาคุคิไคเซซาคุโชะ จำกัด | PSG63EXB GRIND-X | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ร็อกโซ | U-360 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท คิระคอร์ปอเรชั่น จำกัด | KRTG-340 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โอคาโมโตะโคซาคุคิไคเซซาคุโชะ จำกัด | PSG-62 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | KGP-55 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิสึอิเซคิโคเงียว จำกัด | Z086A | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท นีกาตะเทคโคโชะ จำกัด | 12โต๊ะ | |||||
| บริษัท นีกาตะเทคโคโชะ จำกัด | 2โต๊ะ |
ข้อมูลCAD/CAM
| รูปแบบการรับCAD | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b) |
|---|
