★・・・จำเป็น
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | จำนวนตัน | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นากาฮาระเทคโคโชะ | 50t | 1โต๊ะ | |||||
| นากาฮาระเทคโคโชะ | 50t | 1โต๊ะ | |||||
| บริษัท อามาดะ จำกัด | 1โต๊ะ | ||||||
| บริษัท อามาดะ จำกัด | SDE4514 | x800 y450 z290 | 1โต๊ะ | 2008ปี | |||
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 35t | 1โต๊ะ |
ข้อมูลCAD/CAM
| รูปแบบการรับCAD | DXF, DWG, ACIS(SAT) |
|---|
