★・・・จำเป็น
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท คิตามุระเซซาคุโชะ จำกัด | KNC-20F | 3โต๊ะ | ||||
| บริษัท คิตามุระเซซาคุโชะ จำกัด | KNC-20FP | 7โต๊ะ | 2008ปี | |||
| บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | B12-I | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | B12-Ⅴ | 2โต๊ะ | ||||
| บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | B12-Ⅵ | 3โต๊ะ | ||||
| บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | B20 | 2โต๊ะ | ||||
| บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | R04-6 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | B0-07-Ⅱ | 2โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | B0-18Ⅲ | 1โต๊ะ | 2005ปี | |||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | BC-12-Ⅲ | 2โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | BC-18 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | BO-12-Ⅲ | 9โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | BO-18-Ⅲ | 10โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | BO-20 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | BS-18-Ⅲ | 4โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | BS-26-Ⅲ | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | C-150 | 1โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | COO4Ⅱ | 2โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | M50SY | 2โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | M50SY | 1โต๊ะ | 2005ปี | |||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | P01 | 16โต๊ะ | 2008ปี | |||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | PAX-2 | 2โต๊ะ | ||||
| บริษัท สึงามิ จำกัด | SP-4 | 3โต๊ะ | ||||
| บริษัท อะเคะโบโนะคิไคโคเงียว จำกัด | MINC-26 | 2โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | จำนวนตัน | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท บราเธอร์โคเงียว จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท วาอิดะเซซาคุโชะ จำกัด | PGX-2500SP | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท นิคอน จำกัด | MM-40 | 3โต๊ะ | ||||
| บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท บราเธอร์โคเงียว จำกัด | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด | サーフコム130A | 3โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | CG7 | 2โต๊ะ | ||||
| บริษัท สตาร์เซมิสึ จำกัด | B-91 | 1โต๊ะ |
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท สึงามิ จำกัด | TVG4 | 2โต๊ะ |
| ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
คีย์เอนซ์
|
1โต๊ะ | |||||
|
บริษัท นิคอน จำกัด
|
1โต๊ะ | |||||
|
บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด
|
1โต๊ะ | |||||
|
บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด
サーフコム2800A |
1โต๊ะ | |||||
|
บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด
サーフコム3000A |
1โต๊ะ |
